Horno de cal de eje vertical de 50tpd~1000tpd
Información básica
N º de Modelo. | Varios modelo |
Instalación | Bajo la guía de nuestro ingeniero |
Servicio postventa | Ofrecemos |
Pruebas | Ofrecemos |
Mantenimiento | Vea las instrucciones |
Artículo | Línea de producción de cal |
Certificado | ISO9001, ISO14000 |
Parámetros técnicos | Ver Tabla Técnica |
Piezas de repuesto | Ofrecemos |
Paquete de transporte | Embalaje estándar de exportación |
Especificación | ISO9001, ISO14000, CE |
Marca comercial | Marca ZK |
Origen | Zhengzhou, China |
Capacidad de producción | personalizado |
Descripción del Producto
Horno de cal de eje vertical de ahorro de energía de alta eficiencia 100TPD ~ 1000TPD
Descripción del Horno vertical / de cuba para cal:
La cal se utiliza para producir cemento para la industria de la construcción. La cal es muy importante para muchos otros usos y
aplicaciones químicas, para producir placas de yeso o paneles de yeso, para neutralizar productos químicos tóxicos, para la contaminación del aire
Se utilizan sistemas de depuración de control, para neutralizar la acidez del suelo con fines agrícolas, y Hornos Verticales de Cal para la
producción de azúcar. La cal se utiliza como pigmento en pinturas.
Principio de funcionamiento del horno de cuba/vertical para cal:
Los grandes hornos verticales de cal con una capacidad de más de 1000 toneladas/día son posibles, son muy eficientes energéticamente y fáciles de operar. Mínimo
se requiere mantenimiento, porque la piedra caliza se lleva a la parte superior y al horno. Luego se quema la piedra caliza.
(calcinado) durante un tiempo determinado de horas para producir cal en polvo. Luego se retira la cal por el fondo de la
horno vertical. La extracción en el fondo del horno regula el flujo de piedra caliza por gravedad y controla el tiempo de retención de calcinación en el horno. Un molino de molienda de clínker muele los trozos restantes de piedra caliza hasta convertirlos en polvo. La cal es entonces
transportado por remolques de camiones o por vagones de ferrocarril. El cemento blanco es ahora muy demandado por la industria de la construcción.
Sitio web oficial: http://hnzkjq.en.made-in-china.com y http://hnzkjq.en.made-in-china.com
Teléfono de consultoría de ventas gratuito las 24 horas: 861-0371 -5590 2866.
Dirección de la empresa: polígono industrial Qiaolou caizhai, ciudad de Xingyang, provincia de Henan
Por favor, preste atención a los otros productos de la empresa:
Precio del horno rotatorio: http://hnzkjq.en.made-in-china.com/calcining.html
Horno rotatorio:http://hnzkjq.en.made-in-china.com/calcining.html
Precalentador: http://hnzkjq.en.made-in-china.com/calcining/8.html
Molino de cemento: http://hnzkjq.en.made-in-china.com/grinding/17.html
Secador rotatorio: http://hnzkjq.en.made-in-china.com/calcining/116.html
Molino crudo: http://hnzkjq.en.made-in-china.com/grinding/16.html
Pantalla Trommel:http://hnzkjq.en.made-in-china.com/separating/137.html
Enfriador rotatorio:http://hnzkjq.en.made-in-china.com/calcining/6.html
Parámetros técnicos de Vertical Klin (combustible mixto) | |||||||
Capacidad (t/d) | Volumen efectivo | Altura efectiva | Sección Efectiva | Tamaño de piedra caliza | Consumo de calor | CaO | Actividad |
(metro3) | (metro) | Dobladillo) | (mm) | (kJ/kg) | (%) | (ml) | |
100 | 98 | 20 | Ø2.5 | 30~60/40~80 | <4600 | >90 | >300 |
120 | 141 | 20 | Ø3.0 | 30~60/40~80 | <4600 | >90 | >300 |
150 | 202 | 21 | Ø3.5 | 30~60/40~80 | <4500 | >90 | >300 |
200 | 301 | 24 | Ø4.0 | 30~60/40~80 | <4500 | >90 | >300 |
300 | 397 | 25 | Ø4.5 | 30~60/40~80 | <4400 | >90 | >300 |
400 | 491 | 25 | Ø5.0 | 30~60/40~80 | <4200 | >90 | >300 |
500 | 735 | 26 | Ø6.0 | 30~60/40~80 | <4200 | >90 | >300 |
Observaciones: Todos los datos anteriores son solo para referencia. | |||||||
Parámetros técnicos del horno de cal vertical (combustible: gas) | |||||||
Capacidad (t/d) | Volumen efectivo | Altura efectiva | Sección Efectiva | Tamaño de piedra caliza | Consumo de calor | CaO | Actividad |
(metro3) | (metro) | diá. o largo × ancho (m) | (mm) | (kJ/kg) | (%) | (ml) | |
50 | 70 | 20 | Ø2.0 | 30~60/40~80 | <4600 | >90 | >300 |
70 | 80 | 20 | Ø2.5 | 30~60/40~80 | <4600 | >90 | >300 |
80 | 100 | 20 | Ø2.5 | 30~60/40~80 | <4500 | >90 | >300 |
100 | 120 | 20 | Ø2.7 | 30~60/40~80 | <4500 | >90 | >300 |
120 | 140 | 20 | Ø3.0 | 30~60/40~80 | <4400 | >90 | >300 |
130 | 150 | 21 | Ø3.0 | 30~60/40~80 | <4200 | >90 | >300 |
150 | 200 | 20 | 2,5×4,5 | 30~60/40~80 | <4200 | >90 | >300 |
Observaciones: Los datos anteriores son solo de referencia y son adecuados para hornos verticales que utilizan combustible de baja temperatura. El coeficiente de utilización del horno vertical que utiliza combustible de alta temperatura es mayor. |