Equipos de construcción de carreteras Duoling Trituradoras móviles Planta de trituración
Equipo de construcción de carreteras Duoling Trituradoras móviles Planta de trituración Introducción de la trituradora m
Información básica
Tamaño de entrada | 200 mm |
Condición | Nuevo |
Certificación | SGS |
Calidad | Alta calidad |
Tiempo de producción | 60 días |
Paquete de transporte | Desnudo |
Especificación | DL-600, DL-1000, DL-2000 |
Marca comercial | dúo |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8474209000 |
Capacidad de producción | 1 juego por dos meses |
Descripción del Producto
Equipos de construcción de carreteras Duoling Trituradoras móviles Planta de trituraciónIntroducción de la trituradora móvil Duoling
Diseñada y fabricada con la tecnología patentada y más avanzada, la planta de trituración móvil de la serie Duoling ha alcanzado el nivel avanzado mundial.
Especificaciones de la trituradora móvil Duoling
DL | dúo |
j | Rompe mandíbulas |
C | Trituradora de cono |
S | Poner en pantalla |
F | Alimentador |
I | trituradora de impacto |
V | Trituradora de impacto de eje vertical |
600 | Salida diaria 600 T (8 horas de trabajo todos los días) |
1000 | Salida diaria 1000 T (8 horas de trabajo todos los días) |
2000 | Producción diaria ~2000 T (8 horas de trabajo todos los días) |
Serie | Modelo | Equipo | Apertura de alimentación (mm) | CSS (mm) | Área de trabajo (mm) | Cubierta | Avance máx. (mm) | Capacidad (t/h) | Dimensiones | Peso (t) | |
Trabajar | Transporte | ||||||||||
DL-600 | DL-J600 | J-600 | 500*750 | 50-120 | - | - | 425 | 50-150 | 9070 (largo) 3440 (ancho) 4725 (alto) | 9070 (largo) 3015 (ancho) 4225 (alto) | 25 |
F-600 | - | - | 3700*900 | - | 450 | 200 | |||||
Marco | Semirremolque, monoeje, doble rueda, soporte mecánico, suspensión, freno | ||||||||||
Velocidad máxima: 30 KM/H (camino suave) | |||||||||||
DL-I/S600 | I-600 | 490*1170 | 20-40 | - | - | 350 | 70-120 | 15125 (largo) 4345 (ancho) 5995 (alto) | 14870 (largo) 3445 (ancho) 4335 (alto) | 37 | |
S-600 | - | - | 4280*1350 | 3 | 120 | 70-140 | |||||
Marco | Semirremolque, doble eje, doble rueda, soporte mecánico, suspensión, freno | ||||||||||
Velocidad máxima: 30 KM/H (camino suave) | |||||||||||
DL-1000 | DL-J1000 | J-1000 | 600*900 | 75-180 | - | - | 500 | 65-190 | 9750 (largo) 3845 (ancho) 4645 (alto) | 10010 (largo) 3100 (ancho) 4200 (alto) | 33.5 |
F-1000 | - | - | 3700*1050 | - | 500 | 300 | |||||
Marco | Semirremolque, doble eje, doble rueda, soporte mecánico, suspensión, freno | ||||||||||
Velocidad máxima: 30 KM/H (camino suave) | |||||||||||
DL-I/S1000 | I-1000 | 490*1520 | 20-40 | - | - | 350 | 100-160 | 14820 (largo) 7455 (ancho) 5520 (alto) | 14300(L)4330/4755(W)4160/4335(H) | 48 | |
S-1000 | - | - | 3700*900 | 3 | 120 | 80-230 | |||||
Marco | Semirremolque, triple eje, doble rueda, soporte mecánico, suspensión, freno | ||||||||||
Velocidad máxima: 30 KM/H (camino suave) | |||||||||||
DL-C/S1000 | C-1000 | 54*190 | 6-38 | - | - | 43-152 | 55-245 | 14685/14840 (largo) 4125/7455 (ancho) 5730/5713 (alto) | 13640/13870 (largo) 3890/4330 (ancho) 4330/4320 (alto) | 41/42 | |
S-1000 | - | - | 4880*1600 | 2/3 | 120 | 80-230 | |||||
Marco | Semirremolque, triple eje, doble rueda, soporte mecánico, suspensión, freno | ||||||||||
Velocidad máxima: 30 KM/H (camino suave) | |||||||||||
DL-2000 | DL-J2000 | J-2000 | 800*1100 | 90-220 | - | - | 650 | 140-320 | 11830 (largo) 5000 (ancho) 5365 (alto) | 12445 (largo) 3380 (ancho) 4350 (alto) | 58.5 |
F-2000 | - | - | 4300*1220 | - | 650 | 400 | |||||
Marco | Semirremolque, triple eje, doble rueda, soporte mecánico, suspensión, freno | ||||||||||
Velocidad máxima: 30 KM/H (camino suave) | |||||||||||
DL-C2000 | C-2000 | 25-230 | 6-45 | - | - | 20-184 | 80-440 | 9700 (largo) 3600 (ancho) 4830 (alto) | 9700 (largo) 3600 (ancho) 4230 (alto) | 32.5 | |
Marco | Semirremolque, doble eje, doble rueda, soporte mecánico, suspensión, freno | ||||||||||
Velocidad máxima: 30 KM/H (camino suave) | |||||||||||
DL-S2000 | S-2000 | - | - | 4880*1562 | 3 | 200 | 200-525 | 10210 (largo) 3550 (ancho) 4285 (alto) | 8750 (largo) 3550 (ancho) 4200 (alto) | 18.5 | |
Marco | Semirremolque, monoeje, doble rueda, soporte mecánico, suspensión, freno | ||||||||||
Velocidad máxima: 30 KM/H (camino suave) |
Entrega de la trituradora móvil Duoling
Mándanos