Máquina caliente del molino de bola del oro de la venta/tantalita del molino de molienda de la explotación minera
El molino de bolas Ball Mill es un equipo clave para moler los materiales triturados, y el molino de bolas se usa amplia
Información básica
N º de Modelo. | LZMQ0612 |
Condición | Nuevo |
Garantía | 1 año |
Servicio postventa | En línea |
Prueba e instalación | Guía del ingeniero |
Color | Azul o personalizado |
Paquete de transporte | Paquete exportado |
Especificación | LZ0612 |
Marca comercial | oasis |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8474202000 |
Capacidad de producción | 20/mes |
Descripción del Producto
El molino de bolas Ball Mill es un equipo clave para moler los materiales triturados, y el molino de bolas se usa ampliamente en la línea de producción de polvo que incluye cemento, silicato, material de construcción de nuevo tipo, material refractario, fertilizante, tratamiento de minerales de metal ferroso y no -metal ferroso, vitrocerámica, nuestro molino de bolas puede ahorrar electricidad 10-15%, fabricamos molino de bolas de cerámica y cauchoModelo | velocidad (rpm) | carga de bolas (t) | Tamaño del alimentador (mm) | Capacidad (t/h) | Potencia (Kw) | Dimensión total (mm) | Peso (kilogramos) |
LZMQ0612 | 57.3 | 0.6 | 20 | 0.1-0.6 | 15 | 3360/1230/1320 | 3150 |
LZMQ07518 | 52.4 | 1.19 | 0-40 | 0.22-1.07 | 18.5 | 5262/1924/1797 | 5060 |
LZMQ0909 | 47.8 | 0.96 | 0-40 | 0.22-1.07 | 18.5 | 4150/2300/2015 | 4920 |
LZMQ0912 | 41.6 | 0.9 | 0-40 | 0,3~0,9 | 11 | 3843/1850/1400 | 4210 |
LZMQ0918 | 41.6 | 1.66 | 0-40 | 0,37~1,8 | 22 | 5300/1200/1100 | 5600 |
LZMQ0930 | 41.6 | 3.48 | 0-40 | 0,6~5,5 | 30 | 5943/1850/1400 | 7770 |
LZMQ1224 | 35.1 | 4.8 | 0-40 | 0.35-8.2 | 55 | 5540/2300/1850 | 10020 |
LZMQ1228 | 35.1 | 4.6 | 25 | 1,9 ~ 4,8 | 45 | 5940/2300/1850 | 10935 |
LZMQ1232 | 35.1 | 5.3 | 25 | 2,2~5,5 | 45 | 6340/2300/1850 | 11230 |
LZMQ1244 | 35.1 | 7.3 | 25 | 3,0~7,5 | 55 | 7540/2300/1850 | 13210 |
LZMQ1324 | 30.2 | 4.5 | 25 | 1,5~3,5 | 37 | 5035/2370/1880 | 10210 |
LZMQ1328 | 30.2 | 5.2 | 25 | 2,0~4,5 | 45 | 5435/2370/1880 | 11290 |
LZMQ1334 | 30.2 | 6.5 | 25 | 2,2~5,0 | 75 | 6035/2370/1880 | 13117 |
LZMQ1524 | 30.7 | 7.0 | 25 | 2,8~6,5 | 55 | 6830/2930/2060 | 15430 |
LZMQ1530 | 30.7 | 10.0 | 0-25 | 2.2-12 | 95 | 7430/2930/2060 | 16843 |
LZMQ1533 | 30.7 | 10.0 | 25 | 4,0~9,0 | 95 | 7730/2930/2060 | 17849 |
LZMQ1536 | 30.7 | 11.0 | 25 | 4,5~10,0 | 95 | 8030/2930/2060 | 18649 |
LZMQ1540 | 30.7 | 11.11 | 25 | 4,8~10,5 | 110 | 9030/2930/2060 | 19103 |
LZMQ1542 | 30.7 | 12.5 | 25 | 5,0~11,0 | 110 | 8630/2930/2060 | 19330 |
LZMQ1545 | 30.7 | 13.5 | 25 | 5,5~13,5 | 130 | 8930/2930/2060 | 20000 |
LZMQ1557 | 30.7 | 17.0 | 25 | 7,0~15,5 | 155 | 10130/2930/2060 | 23597 |
LZMQ1563 | 30.7 | 19.0 | 25 | 8,0~17,0 | 155 | 10730/2930/2060 | 24390 |
LZMQ1830 | 25.04 | 13.0 | 25 | 3,0~17,0 | 130 | 8456/3654/2250 | 29490 |
LZMQ1834 | 25.04 | 14.0 | 25 | 3,3~20,0 | 155 | 8856/3654/2250 | 30390 |
LZMQ1836 | 25.04 | 15.0 | 25 | 4,0~21,5 | 155 | 9056/3654/2250 | 31600 |
LZMQ1840 | 25.04 | 17.0 | 25 | 4,5 ~ 24 | 155 | 9456/3654/2250 | 32700 |
LZMQ1842 | 25.04 | 18.0 | 25 | 5,5~25,0 | 180 | 9656/3654/2250 | 33490 |
LZMQ1845 | 25.04 | 19.0 | 25 | 5,2~26,0 | 180 | 9856/3654/2250 | 34210 |
LZMQ18/52 | 25.04 | 21.0 | 25 | 6,5~32,5 | 210 | 10040/3654/2250 | 37715 |
LZMQ1856 | 25.04 | 21,9 | 25 | 7~35 | 245 | 10956/3754/2250 | 39290 |
LZMQ1864 | 25.04 | 27,0 | 25 | 8,0~40,0 | 210 | 10220/3754/2250 | 42440 |
LZMQ1870 | 25.04 | 27.3 | 25 | 8,5~45,0 | 320 | 10820/3754/2250 | 45590 |
LZMQ2122 | 23.8 | 15.0 | 25 | 3,0~22,0 | 155 | 7775/4060/3400 | 38793 |
LZMQ2130 | 23.8 | 20.0 | 25 | 4,0~30,0 | 180 | 8475/4060/3400 | 41965 |
LZMQ2135 | 23.8 | 20.7 | 25 | 4,5~35,0 | 180 | 8820/4060/3400 | 44120 |
LZMQ2136 | 23.8 | 21.0 | 25 | 5,0~37,0 | 210 | 9225/4060/3400 | 44551 |
LZMQ2140 | 23.8 | 22.0 | 25 | 5,2~39,0 | 245 | 9475/4060/3400 | 46697 |
LZMQ2145 | 23.8 | 23.8 | 25 | 5,2~40,0 | 245 | 9975/4060/3400 | 47000 |
LZMQ2155 | 23.8 | 25 | 25 | 5,5~40,5 | 320 | 11135/4060/3400 | 50000 |
LZMQ2160 | 23.8 | 28.5 | 25 | 5,8~40,5 | 380 | 11965/4060/3400 | 52000 |
LZMQ2430 | 23.0 | 20 | 25 | 6~75 | 280 | 9170/5005/3970 | 59850 |
LZMQ2436 | 23.0 | 26.6 | 25 | 6,5 ~ 82 | 280 | 9770/5005/3970 | 63684 |
LZMQ2440 | 23.0 | 30 | 25 | 7,0~92 | 320 | 9966/5005/3970 | 67984 |
LZMQ2445 | 23.0 | 32.5 | 25 | 8~100 | 320 | 10575/5005/3970 | 72284 |
LZMQ2460 | 23 | 40 | 25 | 10~120 | 320 | 11175/5005/3970 | 73365 |
Mándanos