Válvula de motor de piezas John Deere para tractor
Superioridad del producto: 1.Material: material de barra de válvula especial, 4Cr9Si2,4Cr10Si2Mo,21-4N,23-8N, X60, X80,
Información básica
N º de Modelo. | tractor |
Material | Acero |
Certificación | ISO/TS16949, SGS |
Material de la válvula | 1.4718,1.4871,1.4731,1.4872 |
Garantizar | 12 meses |
Paquete de transporte | Cartón+Palet |
Especificación | ETS |
Marca comercial | HUACHENG |
Origen | Shijiazhuang de China |
Código hs | 8409999990 |
Capacidad de producción | 8000000 PC por año |
Descripción del Producto
Superioridad del producto:1.Material: material de barra de válvula especial, 4Cr9Si2,4Cr10Si2Mo,21-4N,23-8N, X60, X80, Inconel751,21-4NWNb.2.Producción: línea de procesamiento de conexión CNC, horno continuo para tratamiento térmico, soldadura por fricción, Stelli soldadura, temple en U, cromado, nitruración suave 3.Capacidad de producción anual: 8 millones 4.Tiempo de entrega: 10-30 días5.Garantía de calidad: 12 meses o 300000km6.Certificado: ISO9001, IATF169497.Personalización: diseño y desarrollo de nuevos productos basados en muestra o dibujo.8.MOQ: No hay requisito de cantidad para stock.
Lista de productos:
ISUZU | 4JB1 | Consumo | 9-94464-921-0 | 4Cr9Si2 | 40.1 | 45° | 8 | 118 |
Escape | 8-94433-245-0 | 21-4N+4Cr9Si2 | 35.7 | 45° | 8 | 118 | ||
4JJ1 | Consumo | 8-97309-675-1 | 4Cr9Si2 | 33 | 45° | 7 | 107.5 | |
Escape | 8-97309-677-1 | 21-4N | 30 | 45° | 7 | 107.5 | ||
4HK1 | Consumo | 8-94395-882-0 | 4Cr9Si2 | 37 | 60° | 8 | 130.6 | |
Escape | 8-94395-876-2 | 21-4N+4Cr9Si2 | 37 | 45° | 8 | 130.2 | ||
6BD1 | Consumo | 1-12551-050-0 | 4Cr9Si2 | 45 | 45° | 9 | 127.8 | |
Escape | 1-12552-025-0 | 21-4N+4Cr9Si2 | 37.5 | 45° | 9 | 127.8 | ||
6BG1 | Consumo | 1-12551-081-0 | 4Cr9Si2 | 46 | 45° | 9 | 127.9 | |
Escape | 1-12552-083-0 | 21-4N+4Cr9Si2 | 37.5 | 45° | 9 | 127.9 | ||
6WG1 | Consumo | 1-12551-1624 | 4Cr9Si2 | 48 | 60° | 10 | 189.3 | |
Escape | 1-12552-1003 | 21-4N+4Cr9Si2 | 46.1 | 45° | 10 | 189.4 | ||
6SD1 | Consumo | 1-12551-126-1 | 4Cr9Si2 | 51 | 60° | 10 | 133.5 | |
Escape | 1-12552-085-0 | 21-4N+4Cr9Si2 | 46 | 45° | 10 | 132 |
Modelo del Producto:
Mándanos