Planta de estación de trituración de trituradora de mandíbula móvil de contraataque con estilo de neumático
Shanghai VOSTOSUN Industrial Co., Ltd fue fundada en 2006, es una empresa subsidiaria de AVP GROUP, que se ha centrado e
Información básica
N º de Modelo. | MG1349E912 |
Tipo | trituradora móvil |
Tipo de motor | Motor AC |
Fuerza de motor | 146kw |
Solicitud | Mío |
Materiales | Caliza |
Tamaño de salida | 700 mm |
Tamaño de entrada | 900 × 1200 mm |
Condición | Nuevo |
Capacidad | 150-300t/H |
Peso | 72t |
Longitud L1 (mm) | 15500 |
Ancho B1(mm) | 3000 |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8474209000 |
Capacidad de producción | 50 juegos/mes |
Descripción del Producto
Shanghai VOSTOSUN Industrial fue fundada en 2006, es una empresa subsidiaria de AVP GROUP, que se ha centrado en servicios centralizados de adquisición y suministro para proyectos de ingeniería, minería y obras civiles o de construcción durante la última década.
Al cooperar con excelentes institutos en las industrias nacionales, proveedores nacionales de alta calidad, socios financieros y de seguros internacionales, hemos integrado todos los recursos de alta calidad y hemos establecido redes de servicios regionales de ultramar maduras en todo el mundo, por ejemplo, centros de servicios regionales en Rusia, Kazajstán. y Australia, proporcionando exhibición de maquinaria, equipos y repuestos, almacenamiento y servicios postventa en todo el país. Nuestro servicio cubre más de 30 países y regiones, incluidos Europa del Este, Asia Central, Medio Oriente, África, América del Sur, Sudeste de Asia y Australia, etc.
Desde 2006, SHANGHAI VOSTOSUN, como proveedor designado por la ONU (Naciones Unidas) para la adquisición y el suministro de maquinaria y equipo para sus proyectos de ayuda en Asia y África, ha proporcionado gran cantidad de maquinaria, equipo y servicios generales de contratación para muchos proyectos nacionales a gran escala. proyectos, tales como:
·Kazakhstan Astana Capital Moving Project,
·Central nuclear de Rusia Voronezh,
·Shanghai Pengxin Mining Congo (Oro) Proyecto de Cobre,
·Contratación General de Equipamiento para la Carretera Nacional de Guinea Ecuatorial.
Modelo | LongitudL1(mm) | Ancho B1(mm) | Altura H1(mm) | Longitud máx. L2 (mm) | máx. AlturaH2(mm) | máx. AnchoB3(mm) | Altura de la cinta transportadora H3(mm) | Rueda | Peso |
MG938E69 | 12500 | 2450 | 4000 | 13200 | 4600 | 3100 | 2700 | Paratacticejes dobles | 42 |
MG1142E710 | 14000 | 2450 | 4800 | 15000 | 5800 | 3300 | 2700 | Tri-eje paratáctico | 55 |
MG1349E912 | 15500 | 3000 | 4800 | 17000 | 5800 | 3500 | 3000 | Paratacticcuarto de eje | 72 |
Modelo | Modelo de alimentador | Modelo de trituradora de mandíbula | Modelo de cinta transportadora | Transportador extendido | Generador | Capacidad | Fuerza | ||
(t/h) | |||||||||
MG938E69 | GZD380X960 | PE600X900 | B650X7000mm | adaptación | adaptación | 70-150 t/h | 91.5KW | ||
MG1142E710 | GZD4200X1100 | PE750X1060 | B800X9000mm | adaptación | adaptación | 80-200 t/h | 134KW | ||
MG1349E912 | GZD4900X1300 | PE900X1200 | W1000X11000mm | adaptación | adaptación | 150-300 t/h | 146KW |
Mándanos