Planta móvil de trituración y cribado YDZ
Planta móvil de trituración y cribado YDZ 1. La planta móvil de trituración YDZ es un módulo móvil de trituración y cri
Información básica
N º de Modelo. | YDZ-60 |
Tipo | trituradora móvil |
Tipo de motor | Motor AC |
Fuerza de motor | 110kw |
Solicitud | Mío |
Materiales | Caliza |
Tamaño de salida | 18-48 mm |
Tamaño de entrada | 750 × 1060 mm |
Condición | Nuevo |
Paquete de transporte | Caja de madera |
Especificación | 2531 × 2455 × 2783 |
Marca comercial | VIC |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 500 juegos/año |
Descripción del Producto
Planta móvil de trituración y cribado YDZ1. La planta de trituración móvil YDZ es el módulo móvil de trituración y cribado diseñado en combinación con remolques de ruedas estándar. Se puede mover con flexibilidad según las condiciones prácticas del lugar de trabajo.
2. Utiliza ejes de rueda estándar y ejes de dirección de tracción, lo que facilita el transporte por carretera.
3. Puede configurarse de manera flexible como módulos móviles de trituración para diferentes etapas de trituración, trituración primaria, segunda trituración y trituración fina según los diferentes proyectos. También se puede operar de forma independiente para una sola etapa de trituración.
4. Cada módulo individual es fácil de mover y componer con el peso inteligente, la longitud adecuada, buena adaptabilidad y flexibilidad.
5. Se suministrarán los remolques de ruedas especiales con un rendimiento confiable, alta eficiencia y multifunción.
6. Con la planta de trituración completa, se puede instalar rápidamente y operar solo después del encendido.
7. Sistema de control simple para la operación: puede ser el control integrado para un solo módulo y también el control de enclavamiento para varios módulos.
Modelo | YDZ-60 | YDZ-120 | YDZ-150 | YDZ-200 | YDZ-300 | |
Tamaño del producto (mm) | 0-5,5-10,10-20,20-31,5 | |||||
Capacidad (t/h) | 60-80 | 80-120 | 100-150 | 150-200 | 200-350 | |
Etapa de trituración primaria | alimentador vibratorio | GZD300*95 | ZSW380*95 | ZSW420*110 | ZSW450*120 | ZSW500*130 |
Rompe mandíbulas | PE4060 | PE6090 | JC1008 | JC110 | JC125 | |
Etapa de trituración secundaria | Pantalla vibrante | 2YA1530 | 2YA1536 | 2YK1860 | 2YK2160 | 2YK2460 |
Trituradora de impacto (para rocas con dureza media) | PF1108 | PF1110 | PF1310 | PF1313 | PF1315 | |
Trituradora de cono (para rocas duras) | GPY100MF | GPY100EC | GPY100S | GPY200S | GPY200S | |
Etapa de trituración fina | Pantalla vibrante | 3YA1536 | 3YK1545 | 3YK2160 | 3YK2460 | 3YK2475 |
Trituradora de impacto de eje vertical | PLS-550 | PLS-700 | PLS-850 | PLS-1000 | PLS-1200 | |
Opciones | La cinta transportadora portátil, la cinta transportadora móvil, el separador de hierro y el controlador eléctrico se pueden proporcionar de acuerdo con los requisitos de los usuarios. |
Otros
Mándanos