Proveedor de planta trituradora móvil de 30-200 tph
Aplicación La planta de trituración móvil se aplica ampliamente en industrias metalúrgicas, químicas, de materiales de c
Información básica
N º de Modelo. | AM938J69 |
superficie acabada | Proceso de superficie exterior |
Certificación | CE ISO |
Condición | Nuevo |
Color | Azul |
Paquete de transporte | Embalaje desnudo |
Especificación | AM938J69 |
Marca comercial | DESVIACIÓN |
Origen | Henán |
Código hs | 8474209000 |
Capacidad de producción | 100 juegos/año |
Descripción del Producto
SolicitudLa planta de trituración móvil se aplica ampliamente en industrias metalúrgicas, químicas, de materiales de construcción y de energía hidroeléctrica donde los lugares de trabajo deben trasladarse de un lugar a otro, especialmente en el manejo de agregados para carreteras, ferrocarriles y proyectos hidroeléctricos. Los clientes pueden elegir diferentes configuraciones según sus requisitos específicos.
Ventajas
1. Fácil transporte, menor costo y amplia aplicación;
2. Tiempo de montaje corto, combinación flexible e instalación conveniente;
3. Diseño de estructura compacta y excelente rendimiento de trituración;
4. Ahorro de espacio y menor costo de operación.
Especificación técnica
Modelo | alimentador vibratorio | Rompe mandíbulas | Cinta transportadora | marco del chasis | Capacidad (t/h) | Dimensiones totales (largo x ancho x alto) (mm) |
AM724J46 | GZT0724 | PE400×600 | B650×8M | bi-eje | 15-60 | 10500×2800×3700 |
AM938J57 | ZSW380X95 | PE500×750 | B650×8M | bi-eje | 40-100 | 13000×2900×4100 |
AM938J69 | ZSW380X95 | PE600×900 | B800×8M | bi-eje | 60-140 | 13200×2900×4600 |
AM1149J710 | ZSW490X110 | PE750×1060 | B1000×8M | Tri-eje | 90-230 | 15000×2900×5700 |
AM1349J912 | ZSW490X130 | PE900×1200 | B1200×8M | cuatro ejes | 150-350 | 17000×3100×5800 |
Modelo | Pantalla vibrante | Trituradora de cono | Cinta transportadora | marco del chasis | Capacidad (t/h) | Dimensiones totales (largo x ancho x alto) (mm) |
AM1235Y900 | 3YA1235 | PYB900 | B650×7M | bi-eje | 50-90 | 13700×2800×5700 |
AM2160Y1200 | 3YA1848 | PYB1200 | B800×7M | bi-eje | 110-200 | 15200×3500×6450 |
AM1848S36 | 3YA1548 | PSGB0918 | B650×7M | bi-eje | 80-120 | 13700×3150×5700 |
AM1860S51 | 3YA2160 | PSGB1321 | B1000×8M | Tri-eje | 130-220 | 15200×3150×6400 |
Modelo | Pantalla vibrante | trituradora de impacto | Cinta transportadora | marco del chasis | Capacidad (t/h) | Dimensiones totales (largo x ancho x alto) (mm) |
AM1235F1007 | 3YA1235 | PF1007 | B650×7M | bi-eje | 15-60 | 10800×2480×5170 |
AM1548F1010 | 3YA1548 | PF1010 | B650×7M | bi-eje | 50-90 | 12700×2800×5700 |
AM1848F1210 | 3YA1848 | PF1210 | B650×7M | bi-eje | 70-130 | 13500×3150×6000 |
AM1860F1214 | 3YA1860 | PF1214 | B800×8M | bi-eje | 90-180 | 15500×3150×6400 |
AM2160F1315 | 3YA2160 | PF1315 | B1000×8M | Tri-eje | 120-250 | 16200×3500×6700 |
AM2460F1315 | 3YA2460 | PF1320 | B1400×8M | cuatro ejes | 160-350 | 16200×3500×6700 |
Foto en la cantera de nuestro cliente
Foto en la Entrega
Mándanos