Qt4-15 máquina de fabricación de bloques de hormigón de cemento de arena de ceniza volante sólida hueca de construcción de enclavamiento de pavimentadora de Color hidráulica completamente automática
Equipo para fabricar bloques de hormigón/Máquina para fabricar bloques de cemento QTY4-15 Especificaciones técnicas Capa
Información básica
N º de Modelo. | QT4-15 |
nombre del producto | Equipos para bloques de hormigón/Machi para fabricar bloques de cemento |
Modelo | Q4-15 |
forma vibrante | mesa vibrante |
Presión nominal | 16MPa |
Instalación | Instalación extranjera disponible |
Fuerza | 25.7kw |
Tamaño de paleta | 850X550X30mm |
Voltaje | 220/380V |
Tipo de bloque | Bloque de hormigón, bloque de cemento, ladrillo de adoquín |
Materias primas | Hormigón, cemento, piedra triturada, cenizas volantes |
Ciclo de moldeo | 15-20 años |
Capacidad diaria | 7500PCS bloques huecos |
Moho | personalizado |
Dimensión | 4000*1500*2860mm |
Peso | 3000kg |
Paquete de transporte | Contenedor/Embalaje marítimo estándar/Paquete desnudo |
Especificación | 4300x1500x2900mm |
Marca comercial | dongfeng |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8474809090 |
Capacidad de producción | 500 juegos/año |
Descripción del Producto
Equipos para bloques de hormigón/Máquina para fabricar bloques de cemento QTY4-15
Especificaciones técnicastipo de producto | Máquina automática para fabricar bloques QTY4-15 |
Dimensión | 4300x1500x2900mm |
Tamaño de palet | 850x550x30mm |
Peso | 5500KG |
estilo de control | SOCIEDAD ANÓNIMA |
Formando estilo | Vibración hidráulica y de plataforma |
Fuerza | 26.45KW |
Ciclo de moldeo | 15-22s |
Altura del bloque | 50-200 mm |
Voltaje | Según el voltaje local del cliente |
Presión nominal | 16 MPa |
Frecuencia de vibración | 4600r/min |
Personal | 4-6 trabajadores |
Garantía | 12 meses |
Materia prima | Piedra triturada, arena, cemento, cenizas volantes y otros residuos de construcción. |
Productos aplicados | Bloques de hormigón, bloques huecos, bloques macizos, bloques de cemento, productos de mampostería macizos/huecos/porosos, adoquines con o sin mezcla de cara, ladrillos para jardines y paisajismo, losas, bordillos, bloques de césped, bloques de taludes, etc. |
Campos aplicados | Ampliamente utilizado en edificaciones, pavimentación de caminos, plazas, jardines, paisajismo, construcciones de ciudades, etc. |
Elementos | Tamaño (LxAnxAl) | piezas/molde | Piezas/H | uds/ 8H |
Bloque hueco | 400x200x200 | 4 | 400-500 | 3200-4000 |
Bloque estándar | 240x115x53 | 28 | 2800-3500 | 22400-28000 |
Ladrillo poroso | 240x115x90 | 12 | 1200-1500 | 9600-12000 |
Disponible para todo tipo de bloques huecos y macizos. |
Línea de producción sencilla
Elementos | Cantidad |
Máquina para fabricar bloques QTY4-15 | 1 |
Mezclador JS500 | 1 |
Cinta transportadora (L: 8 metros) | 1 |
Alimentador de paletas (incluido en la máquina principal) | 1 |
Unidad hidraulica | 1 |
Sistema de control PLC | 1 |
Transportador de bloques | 1 |
apilador de bloques | 1 |
molde gratis | 1 |
Características e imágenes del producto.
Materias primas
Productos terminados
Mándanos