Trituradora trituradora de bultos de chatarra de residuos plásticos Sistema de equipo
Tamaño del paquete por unidad de producto 210.00cm * 210.00cm * 210.00cm Peso bruto por unidad de producto 2300.000kg Tr
Información básica
N º de Modelo. | WD + PC |
Materia prima | PE PP PVC ABS PA PC, etc. |
Estructura | Alimentación superior |
Clasificación de cuchillos | Trituradora de cuchillas para piezas |
rollo de cuchillo | Rodillo de cuchillo sólido |
Automatización | Automático |
Computerizado | Computerizado |
Certificación | CE, ISO9001:2008 |
Nombre | Trituradora de chatarra y grumos de residuos plásticos con trituradora |
Material de las cuchillas | 9CRSI/D2/SKD-11 |
Motor | siemens ambos |
Cojinete | NSK Zwz |
contactor | Siemens/Delixi |
Color | personalizado |
Tipo de plástico | Todo el plástico y caucho |
Peso | 3000kg--8000kg |
Voltaje | 380V 50Hz trifásico (personalizado) |
Caja de cambios | Guomao |
Palabras clave | Trituradora de grumos de plástico |
Paquete de transporte | Paquete de envío estándar |
Especificación | 8m x 4m x 2.2m |
Marca comercial | CAMELLO |
Origen | China (continental) |
Código hs | 84778000 |
Capacidad de producción | 3000 PCS/año |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete por unidad de producto 210.00cm * 210.00cm * 210.00cm Peso bruto por unidad de producto 2300.000kgDescripción del Producto
Trituradora de chatarra y grumos de plástico con trituradora
Especificaciones sistema de máquina trituradora de plástico1. compuesto por trituradora y trituradora 2. Terrón de tambor de plástico de tubería de HDPE grande adecuado 3. Servicio pesado
Descripción general de la máquina trituradora de plástico:
La máquina trituradora de plástico está diseñada para triturar plástico de gran volumen y plástico duro, como:
Tambores de plástico hechos de HDPE/PP, tubería de HDPE, trozos de plástico, incluso tarimas de madera, etc.
Máquina trituradora de plástico compuesta por:1. Trituradora de un solo eje2. Transportador3. Trituradora de plástico 4. Sistema de viento soplado
Modelo de trituradora de un solo eje:
Modelo | Fuerza (kilovatios) | Número de cuchillo giratorio | Tamaño del cuchillo (mm) | Rotación del eje diámetro (mm) | Dimensión de cámara de trituración (mm) | Producción (kg/hora) | Peso (kg) |
WD-500 | 18.5 | 28 | 40*40 o 50*50 | f280 | 500*550 | 300~500 | 2800 |
WD-600 | 22 | 32 | f280 | 600*650 | 500~600 | 2900 | |
WD-800 | 45 | 44 | f350 | 800*850 | 500~800 | 4100 | |
WD-1000 | 55 | 52 | f350 | 1000*1050 | 800~1000 | 6500 | |
WD-1200 | 75 | 68 | Φ350 | 1200*1250 | 1000~1200 | 7000 | |
WD-1500 | 90 | 81 | Φ550 | 1500*1600 | 1000~1500 | 10500 | |
WD-1600 | 110 | 85 | Φ550 | 1600*1700 | 1000~1600 | 13800 |
Modelo de trituradora:
Modelo | Fuerza de motor | Cuchilla giratoria | Cuchilla de fijación | Producción |
PC600 | 18.5KW o 22KW | 10 o 30 piezas | 2 piezas | 200-300 kg/hora |
PC800 | 30KW o 37KW | 10 o 24 piezas | 4 piezas | 500-600 kg/hora |
PC1000 | 55KW | 10 o 24 piezas | 4 piezas | 600-800 kg/hora |
PC1200 | 75KW | 10 o 24 piezas | 4 piezas | 1000 kg/hora |
Embalaje y envío
Mándanos