Máquina de reciclaje de alambre de cobre residual/Máquina pelacables/Máquina pelacables/Línea de reciclaje de alambre de cobre de desecho/Trituradora de cable/Máquina trituradora de alambre de cobre
Información básica
N º de Modelo. | Múltiples modelos |
Código hs | 84778000 |
Capacidad de producción | 500 juegos/año |
Descripción del Producto
Máquina de reciclaje de alambre de cobre residual/máquina peladora de cables
Capacidad de producción: 200-1000 kg/h
La máquina de reciclaje de alambre de cobre es uno de nuestros productos que se desarrollan por nuestra cuenta. Por lo general, se utiliza para producir cobre y reciclar gránulos de plástico. El separador es desarrollado de forma independiente por nosotros mismos y tiene una estructura racional, un rendimiento operativo estable, etc.
El separador del equipo de reciclaje de cables es adecuado para procesar todo tipo de cables. Puede separar el cobre del plástico de manera efectiva mediante trituración, separación por cribado vibratorio y separación por vibración para lograr una utilización integral. Cuenta con buena rentabilidad, progreso de producción libre de polvo y segunda propiedad libre de contaminación.
Además, la máquina de reciclaje de alambre de cobre puede facilitar la instalación, la ejecución de pruebas y la entrega. Puedes ponerlo en uso inmediatamente cuando lo recibas. Además, durante todo el proceso de producción, la planta de reciclaje de cables
1. Trituradora de un solo eje Especificación |
2. Granulador de cables Especificación |
3. Separador por gravedad Especificación 4. Sistema de eliminación de polvo Especificación |
Modelo | SR600 | SR750 | SR900 | SR1100 |
Velocidad del eje principal (rpm) | 73 | 73 | 73 | 73 |
Ram viajes (mm) | 500 | 820 | 820 | 820 |
Diámetro del rotor (mm) | Φ220 | Φ400 | Φ400 | Φ400 |
Número de palas del rotor (piezas) | 23 | 44 | 52 | 66 |
Número de cuchillas fijas (piezas) | 4 | 6 | 6 | 8 |
Altura de descarga (mm) | 500 | 610 | 610 | 610 |
Diámetro de los agujeros de la pantalla (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 |
Potencia del motor (kilovatios) | 18.5 | 37 | 45 | 55~75 |
Potencia hidráulica (kilovatios) | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 5.5 |
Dimensiones de la cámara de corte (mm) | 540x600 | 830x708 | 830x840 | 830x1071 |
Dimensiones totales (LxWxH)(mm) | 1800x1350x1700 | 2810x2000x2115 | 2810x2100x2115 | 2810x2650x2115 |
Peso (kilogramos) | Aproximadamente 1600 | Aproximadamente 4460 | Aproximadamente 4560 | Aproximadamente 5464 |
Modelo | SR1400 | SR1600 | SR2100 | SR2500 |
Velocidad del eje principal (rpm) | 73 | 73 | 73 | 73 |
Ram viajes (mm) | 820 | 1000 | 1000 | 1200 |
Diámetro del rotor (mm) | Φ400 | Φ480 | Φ480 | Φ660 |
Número de palas del rotor (piezas) | 80 | 94 | 122 | 150 |
Número de cuchillas fijas (piezas) | 10 | 12 | dieciséis | 20 |
Altura de descarga (mm) | 610 | 950 | 950 | 950 |
Diámetro de los agujeros de la pantalla (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 |
Potencia del motor (kilovatios) | 75~90 | 2x55 ~ 2x75 | 2x75~2x90 | 2x90~2x110 |
Potencia hidráulica (kilovatios) | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
Dimensiones de la cámara de corte (mm) | 830x1302 | 1000x1533 | 1000x1995 | 1200x2457 |
Dimensiones totales (LxWxH)(mm) | 2810x2890x2115 | 3475x4100x2700 | 3475x4900x2700 | 3475x5400x2700 |
Peso (kilogramos) | Aproximadamente 6200 | Aproximadamente 10800 | Aproximadamente 13000 | Aproximadamente 16000 |
Cable Stripper Machine/Scrap Copper Wire Recycle Line/Cable Crusher/Copper Wire Crusher Machine